Countries where
COVID-19
has spread
222 Countries and Territories around the world have reported a total of 275,065,156 confirmed cases of the coronavirus COVID-19 that originated from Wuhan, China, and a death toll of 5,372,242 deaths.
| Country | Cases | Deaths | Region |
| United States | 51,765,714 | 827,323 | North America |
| India | 34,746,838 | 477,554 | Asia |
| Brazil | 22,213,762 | 617,838 | South America |
| United Kingdom | 11,361,387 | 147,218 | Europe |
| Russia | 10,241,812 | 298,222 | Europe |
| Turkey | 9,171,119 | 80,415 | Asia |
| France | 8,625,849 | 121,493 | Europe |
| Germany | 6,812,736 | 108,963 | Europe |
| Iran | 6,170,979 | 131,083 | Asia |
| Spain | 5,455,527 | 88,708 | Europe |
| Argentina | 5,389,707 | 116,903 | South America |
| Italy | 5,389,155 | 135,641 | Europe |
| Colombia | 5,107,323 | 129,458 | South America |
| Indonesia | 4,260,544 | 144,002 | Asia |
| Poland | 3,958,840 | 91,485 | Europe |
| Mexico | 3,933,386 | 297,858 | North America |
| Ukraine | 3,610,687 | 93,262 | Europe |
| South Africa | 3,308,074 | 90,348 | Africa |
| Netherlands | 2,980,003 | 20,468 | Europe |
| Philippines | 2,837,730 | 50,784 | Asia |
| Malaysia | 2,718,955 | 31,092 | Asia |
| Czech Republic (Czechia) | 2,406,989 | 35,288 | Europe |
| Peru | 2,265,320 | 202,225 | South America |
| Thailand | 2,194,053 | 21,408 | Asia |
| Iraq | 2,090,480 | 24,063 | Asia |
| Belgium | 1,999,764 | 27,895 | Europe |
| Canada | 1,883,217 | 30,045 | North America |
| Romania | 1,798,205 | 58,196 | Europe |
| Chile | 1,791,776 | 38,864 | South America |
| Japan (+Diamond Princess) | 1,730,676 | 18,392 | Asia |
| Bangladesh | 1,581,083 | 28,048 | Asia |
| Vietnam | 1,540,478 | 29,566 | Asia |
| Israel | 1,355,491 | 8,232 | Asia |
| Pakistan | 1,291,467 | 28,878 | Asia |
| Serbia | 1,282,461 | 12,401 | Europe |
| Sweden | 1,250,885 | 15,197 | Europe |
| Austria | 1,249,641 | 13,479 | Europe |
| Hungary | 1,228,400 | 37,896 | Europe |
| Portugal | 1,225,102 | 18,778 | Europe |
| Switzerland | 1,169,968 | 11,968 | Europe |
| Jordan | 1,036,665 | 12,230 | Asia |
| Greece | 1,034,070 | 19,891 | Europe |
| Kazakhstan | 983,294 | 12,923 | Asia |
| Cuba | 964,097 | 8,314 | North America |
| Morocco | 952,814 | 14,809 | Africa |
| Georgia | 910,456 | 13,116 | Asia |
| Nepal | 825,736 | 11,573 | Asia |
| Slovakia | 807,339 | 16,068 | Europe |
| United Arab Emirates | 744,137 | 2,151 | Asia |
| Bulgaria | 724,793 | 30,082 | Europe |
| Tunisia | 721,031 | 25,470 | Africa |
| Lebanon | 700,943 | 8,936 | Asia |
| Belarus | 684,628 | 5,385 | Europe |
| Croatia | 675,363 | 11,981 | Europe |
| Ireland | 656,600 | 5,835 | Europe |
| Guatemala | 623,662 | 16,067 | North America |
| Denmark | 617,274 | 3,076 | Europe |
| Azerbaijan | 610,318 | 8,199 | Asia |
| Sri Lanka | 579,685 | 14,752 | Asia |
| South Korea | 570,417 | 4,776 | Asia |
| Costa Rica | 568,538 | 7,340 | North America |
| Bolivia | 564,747 | 19,440 | South America |
| Saudi Arabia | 550,842 | 8,862 | Asia |
| Ecuador | 536,129 | 33,593 | South America |
| Myanmar | 528,253 | 19,220 | Asia |
| Lithuania | 502,969 | 7,143 | Europe |
| Panama | 483,386 | 7,398 | North America |
| Paraguay | 464,280 | 16,535 | South America |
| Slovenia | 448,561 | 5,496 | Europe |
| Venezuela | 441,562 | 5,285 | South America |
| State of Palestine | 436,313 | 4,602 | Asia |
| Kuwait | 414,098 | 2,466 | Asia |
| Dominican Republic | 411,721 | 4,223 | North America |
| Uruguay | 404,460 | 6,155 | South America |
| Mongolia | 387,116 | 2,045 | Asia |
| Libya | 381,749 | 5,598 | Africa |
| Honduras | 378,804 | 10,428 | North America |
| Ethiopia | 376,375 | 6,866 | Africa |
| Egypt | 375,330 | 21,361 | Africa |
| Moldova | 372,200 | 9,493 | Europe |
| Norway | 350,424 | 1,204 | Europe |
| Armenia | 343,708 | 7,903 | Asia |
| Oman | 304,843 | 4,113 | Asia |
| Bosnia and Herzegovina | 284,272 | 13,121 | Europe |
| Bahrain | 278,499 | 1,394 | Asia |
| Singapore | 275,910 | 813 | Asia |
| Latvia | 267,139 | 4,444 | Europe |
| Kenya | 263,707 | 5,353 | Africa |
| Australia | 254,633 | 2,146 | Australia/Oceania |
| Qatar | 246,537 | 614 | Asia |
| Estonia | 232,506 | 1,884 | Europe |
| Nigeria | 223,483 | 2,984 | Africa |
| North Macedonia | 221,285 | 7,815 | Europe |
| Zambia | 216,508 | 3,679 | Africa |
| Algeria | 214,592 | 6,184 | Africa |
| Finland | 213,318 | 1,454 | Europe |
| Albania | 205,777 | 3,166 | Europe |
| Botswana | 199,864 | 2,425 | Africa |
| Uzbekistan | 197,268 | 1,461 | Asia |
| Zimbabwe | 192,796 | 4,787 | Africa |
| Kyrgyzstan | 184,218 | 2,784 | Asia |
| Montenegro | 160,995 | 2,375 | Europe |
| Mozambique | 159,904 | 1,952 | Africa |
| Afghanistan | 157,795 | 7,335 | Asia |
| Cyprus | 145,161 | 620 | Asia |
| Namibia | 138,184 | 3,582 | Africa |
| Ghana | 131,911 | 1,255 | Africa |
| Uganda | 129,061 | 3,273 | Africa |
| El Salvador | 121,530 | 3,807 | North America |
| Cambodia | 120,423 | 3,005 | Asia |
| Cameroon | 107,662 | 1,836 | Africa |
| Rwanda | 101,582 | 1,344 | Africa |
| China | 100,386 | 4,636 | Asia |
| Laos | 98,572 | 273 | Asia |
| Luxembourg | 96,108 | 898 | Europe |
| Maldives | 93,957 | 259 | Asia |
| Jamaica | 92,052 | 2,446 | North America |
| Trinidad and Tobago | 85,422 | 2,580 | North America |
| Senegal | 74,161 | 1,886 | Africa |
| Réunion | 67,237 | 393 | Africa |
| Angola | 65,938 | 1,738 | Africa |
| Malawi | 64,741 | 2,311 | Africa |
| DR Congo | 64,448 | 1,126 | Africa |
| Côte d’Ivoire | 62,077 | 706 | Africa |
| Eswatini | 60,036 | 1,261 | Africa |
| Guadeloupe | 55,441 | 749 | North America |
| Fiji | 52,623 | 697 | Australia/Oceania |
| Suriname | 51,416 | 1,185 | South America |
| Syria | 49,751 | 2,846 | Asia |
| Madagascar | 47,295 | 996 | Africa |
| French Guiana | 46,732 | 336 | South America |
| Martinique | 46,700 | 749 | North America |
| French Polynesia | 46,342 | 636 | Australia/Oceania |
| Sudan | 45,112 | 3,252 | Africa |
| Malta | 41,853 | 471 | Europe |
| Mauritania | 40,083 | 853 | Africa |
| Guyana | 38,870 | 1,030 | South America |
| Cabo Verde | 38,589 | 351 | Africa |
| Gabon | 37,743 | 285 | Africa |
| Papua New Guinea | 36,004 | 589 | Australia/Oceania |
| Belize | 31,246 | 589 | North America |
| Guinea | 30,814 | 388 | Africa |
| Barbados | 27,169 | 256 | North America |
| Togo | 26,678 | 245 | Africa |
| Tanzania | 26,483 | 734 | Africa |
| Haiti | 25,920 | 765 | North America |
| Lesotho | 25,528 | 665 | Africa |
| Benin | 24,907 | 161 | Africa |
| Seychelles | 24,047 | 131 | Africa |
| Somalia | 23,169 | 1,333 | Africa |
| Bahamas | 22,995 | 713 | North America |
| Mauritius | 22,965 | 680 | Africa |
| Channel Islands | 21,667 | 110 | Europe |
| Burundi | 21,422 | 38 | Africa |
| Mayotte | 21,180 | 185 | Africa |
| Andorra | 20,549 | 134 | Europe |
| Iceland | 20,232 | 36 | Europe |
| Timor-Leste | 19,833 | 122 | Asia |
| Mali | 19,306 | 639 | Africa |
| Congo | 19,179 | 365 | Africa |
| Curaçao | 17,770 | 184 | North America |
| Nicaragua | 17,391 | 210 | North America |
| Tajikistan | 17,095 | 124 | Asia |
| Taiwan | 16,816 | 850 | Asia |
| Aruba | 16,807 | 180 | North America |
| Burkina Faso | 16,672 | 296 | Africa |
| Brunei | 15,402 | 98 | Asia |
| Equatorial Guinea | 13,618 | 175 | Africa |
| Djibouti | 13,535 | 189 | Africa |
| New Zealand | 13,495 | 49 | Australia/Oceania |
| South Sudan | 13,309 | 133 | Africa |
| Saint Lucia | 13,149 | 293 | North America |
| Isle of Man | 13,097 | 67 | Europe |
| Hong Kong | 12,534 | 213 | Asia |
| New Caledonia | 12,519 | 280 | Australia/Oceania |
| Central African Republic | 11,961 | 101 | Africa |
| Yemen | 10,101 | 1,976 | Asia |
| Gambia | 10,051 | 342 | Africa |
| Cayman Islands | 8,097 | 9 | North America |
| Gibraltar | 7,822 | 100 | Europe |
| Eritrea | 7,763 | 70 | Africa |
| Niger | 7,199 | 272 | Africa |
| San Marino | 7,007 | 95 | Europe |
| Sierra Leone | 6,505 | 121 | Africa |
| Guinea-Bissau | 6,456 | 149 | Africa |
| Dominica | 6,286 | 42 | North America |
| Grenada | 5,919 | 200 | North America |
| Liberia | 5,844 | 287 | Africa |
| Bermuda | 5,815 | 106 | North America |
| St. Vincent & Grenadines | 5,758 | 77 | North America |
| Chad | 5,701 | 181 | Africa |
| Liechtenstein | 5,661 | 68 | Europe |
| Faeroe Islands | 4,735 | 13 | Europe |
| Sint Maarten | 4,684 | 75 | North America |
| Comoros | 4,677 | 152 | Africa |
| Monaco | 4,406 | 37 | Europe |
| Antigua and Barbuda | 4,198 | 117 | North America |
| Saint Martin | 4,008 | 56 | North America |
| Sao Tome & Principe | 3,735 | 57 | Africa |
| Caribbean Netherlands | 3,204 | 22 | North America |
| Turks and Caicos | 3,172 | 25 | North America |
| British Virgin Islands | 2,886 | 39 | North America |
| Saint Kitts & Nevis | 2,801 | 28 | North America |
| Bhutan | 2,657 | 3 | Asia |
| Greenland | 1,969 | 0 | North America |
| Saint Barthelemy | 1,621 | 6 | North America |
| Anguilla | 1,592 | 4 | North America |
| Wallis & Futuna | 454 | 7 | Australia/Oceania |
| Saint Pierre & Miquelon | 96 | 0 | North America |
| Falkland Islands | 83 | 0 | South America |
| Macao | 77 | 0 | Asia |
| Montserrat | 44 | 1 | North America |
| Holy See | 27 | 0 | Europe |
| Solomon Islands | 20 | 0 | Australia/Oceania |
| Western Sahara | 10 | 1 | Africa |
| MS Zaandam | 9 | 2 | |
| Palau | 8 | 0 | Australia/Oceania |
| Vanuatu | 6 | 1 | Australia/Oceania |
| Marshall Islands | 4 | 0 | Australia/Oceania |
| Samoa | 3 | 0 | Australia/Oceania |
| Saint Helena | 2 | 0 | Africa |
| Tonga | 1 | 0 | Australia/Oceania |
| Micronesia | 1 | 0 | Australia/Oceania |





