உலகளவில் மக்களை கவர்ந்த டாப் 100 நகரங்கள்:- SRI LANKA OUT

உலகளவில் மக்களை அதிகம் கவர்ந்த டாப் 100 நகரங்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Latest Tamil News

ஈரோமானிட்டர் இன்டர்நேஷனல் என்னும் தர ஆய்வுகள் நடத்தும் நிறுவனத்தின் சார்பில் பொருளாதாரம், தொழில்துறை மற்றும் சுற்றுலாவின் செயல்பாடுகள், சுற்றுலா உள்கட்டமைப்பு, சுகாதாரம், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த சர்வே எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒலிம்பிக் விளையாட்டு மற்றும் சுற்றுலாவிற்கு வழங்கப்படும் அதிக சலுகைகள் காரணமாக, பாரிஸிற்கு இந்த ஆண்டில் மட்டும்.79.3 கோடி பேர் வந்து சென்றுள்ளனர்.

Best cities in the world 2025

Rank City Country Population Score
1 Paris France 11276700 94.89
2 London United Kingdom 9748030 94.7
3 New York City United States 8097282 94.38
4 Hong Kong Hong Kong 7725860 93.85
5 Madrid Spain 6783240 93.43
6 Singapore Singapore 6119200 93.27
7 Saint Petersburg Russia 5581710 93.04
8 Taipei Taiwan 4534880 93.02
9 Milan Italy 3160630 92.71
10 Barcelona Spain 5711920 92.07
11 Tel Aviv Israel 4495730 91.51
12 Rome Italy 4331970 91.38
13 Berlin Germany 3576870 90.15
14 Tokyo Japan 37115000 90.12
15 Dubai United Arab Emirates 3051020 89.33
16 Lisbon Portugal 3014610 89.19
17 Chicago United States 2638159 88.41
18 Brussels Belgium 2132180 88.26
19 Vienna Austria 1990490 87.96
20 Turin Italy 1805730 87.74
21 Hamburg Germany 1787280 87.11
22 Budapest Hungary 1780390 87.09
23 Warsaw Poland 1799450 86.63
24 Stockholm Sweden 1719600 86.45
25 Auckland New Zealand 1692770 86.34
26 Abu Dhabi United Arab Emirates 1593280 84.81
27 Munich Germany 1584510 83.95
28 Philadelphia United States 1533828 83.89
29 San Jose Costa Rica 1482460 83.46
30 San Antonio United States 1513974 83.02
31 Bucharest Romania 1767520 82.23
32 Zurich Switzerland 1443350 81.86
33 Copenhagen Denmark 1391200 81.39
34 San Diego United States 1388996 81.14
35 Adelaide Australia 1379280 79.9
36 Helsinki Finland 1346810 79
37 Shanghai China 29867900 76.23
38 Prague Czech Republic 1327950 76.14
39 Dublin Ireland 1284550 76.1
40 Amsterdam Netherlands 1181820 75.61
41 Frankfurt Germany 800529 75
42 Austin United States 984567 74.56
43 Jerusalem Israel 983097 73.91
44 Porto Portugal 1329300 72.74
45 Charlotte United States 923164 72.52
46 Marseille France 1635710 72.36
47 Columbus United States 915427 70.88
48 Indianapolis United States 876665 70.83
49 Palermo Italy 850233 70.18
50 Valencia Spain 839770 69.9
51 Seattle United States 759915 69.34
52 Sofia Bulgaria 1287540 69.2
53 Cordoba Argentina 1625940 69.14
54 Astana Kazakhstan 1324110 69.06
55 Medina Saudi Arabia 1598980 68.91
56 Belgrade Serbia 1410700 68.81
57 Melbourne Australia 5315600 68.44
58 Phoenix United States 1662607 68.22
59 Ulaanbaatar Mongolia 1699360 68
60 Sharjah United Arab Emirates 1872200 67.91
61 Panama City Panama 2015740 67.85
62 Minsk Belarus 2064730 66.78
63 Sydney Australia 5184900 66.45
64 Perth Australia 2143490 66.32
65 Naples Italy 2180030 66.17
66 Amman Jordan 2252690 65.9
67 Brisbane Australia 2536450 64.24
68 Moscow Russia 12712300 63.14
69 Vancouver Canada 2682510 63.02
70 Tashkent Uzbekistan 2633660 62.69
71 Manchester United Kingdom 2811760 60.69
72 Jiddah Saudi Arabia 4943210 59.87
73 Athens Greece 3154590 58.16
74 Kuwait City Kuwait 3353600 57.98
75 Montreal Canada 4341640 57.96
76 Brasilia Brazil 4935270 57.93
77 Cape Town South Africa 4977830 57.31
78 Ankara Turkey 5477090 56.82
79 Bangalore India 14008300 56.56
80 Johannesburg South Africa 6324350 56.39
81 Busan South Korea 3477420 56.36
82 Toronto Canada 6431430 55.63
83 Santiago Chile 6950950 55.29
84 Riyadh Saudi Arabia 7820550 55.14
85 Bangkok Thailand 11233900 54.99
86 Osaka Japan 18967500 54.92
87 Manila Philippines 14942000 54.24
88 Buenos Aires Argentina 15618300 54.01
89 Kuala Lumpur Malaysia 8815630 52.58
90 Mumbai India 21673100 52.24
91 Seoul South Korea 10004800 51.59
92 Jakarta Indonesia 11436000 51.28
93 Kolkata India 15570800 50.94
94 Rio De Janeiro Brazil 13824300 50.84
95 Istanbul Turkey 16047400 50.68
96 Mexico City Mexico 22505300 49.93
97 Beijing China 22189100 49.66
98 Cairo Egypt 22623900 48.82
99 Sao Paulo Brazil 22806700 48.74
100 Delhi India 33807400 48.01
Previous Story

எதிர்க்கட்சி முன்வரிசையில் 5 முஸ்லிம் உறுப்பினர்கள்

Next Story

தவளை விஷத்தை குடித்த பிரபல நடிகை: துடிதுடித்து உயிரிழந்த சோகம்!